Cold Wave Risk by State & County
Ranked by FEMA National Risk Index cold wave hazard score · code CWAV
Cold Wave risk reflects prolonged spells of dangerously low temperatures. FEMA's National Risk Index scores each county's cold wave hazard from its expected annual loss, annualized event frequency, and exposed population. Cook County, Illinois currently leads the nation with a cold wave score of 100.0 and $700M in expected annual loss. Texas, Florida, Illinois account for much of the highest-rated cold wave risk in this dataset.
Read the full cold wave risk guide — how FEMA scores it and how to prepare →
Cold Wave Risk by State
| # | State | Expected Ann. Loss | Avg. Score | Rating | Counties Rated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illinois | $1.39B | High | 102 of 102 | |
| 2 | Texas | $1.09B | Medium | 254 of 254 | |
| 3 | Wisconsin | $806M | Very High | 72 of 72 | |
| 4 | Minnesota | $471M | High | 87 of 87 | |
| 5 | Michigan | $448M | High | 83 of 83 | |
| 6 | Tennessee | $355M | High | 95 of 95 | |
| 7 | Florida | $336M | Medium | 67 of 67 | |
| 8 | Missouri | $321M | High | 115 of 115 | |
| 9 | New York | $310M | Medium | 62 of 62 | |
| 10 | Pennsylvania | $256M | Medium | 67 of 67 | |
| 11 | Indiana | $255M | Medium | 92 of 92 | |
| 12 | Montana | $244M | High | 56 of 56 | |
| 13 | Ohio | $226M | Medium | 88 of 88 | |
| 14 | Oklahoma | $221M | High | 77 of 77 | |
| 15 | Georgia | $213M | Medium | 159 of 159 | |
| 16 | Kansas | $199M | Medium | 105 of 105 | |
| 17 | North Carolina | $191M | Medium | 100 of 100 | |
| 18 | North Dakota | $189M | High | 53 of 53 | |
| 19 | South Dakota | $188M | High | 66 of 66 | |
| 20 | Louisiana | $185M | Medium | 64 of 64 | |
| 21 | Kentucky | $169M | Medium | 120 of 120 | |
| 22 | Iowa | $164M | Medium | 99 of 99 | |
| 23 | Alabama | $153M | Medium | 67 of 67 | |
| 24 | South Carolina | $152M | High | 46 of 46 | |
| 25 | Mississippi | $150M | Medium | 82 of 82 | |
| 26 | New Jersey | $136M | Very High | 21 of 21 | |
| 27 | Colorado | $129M | Low | 64 of 64 | |
| 28 | Washington | $117M | Medium | 39 of 39 | |
| 29 | Alaska | $80M | Medium | 30 of 30 | |
| 30 | Arkansas | $76M | Medium | 75 of 75 | |
| 31 | Virginia | $76M | Low | 133 of 133 | |
| 32 | Nebraska | $74M | Low | 93 of 93 | |
| 33 | Idaho | $63M | Low | 44 of 44 | |
| 34 | Oregon | $57M | Low | 36 of 36 | |
| 35 | Wyoming | $56M | Medium | 23 of 23 | |
| 36 | Maryland | $50M | Medium | 24 of 24 | |
| 37 | Massachusetts | $49M | High | 14 of 14 | |
| 38 | Maine | $47M | Medium | 16 of 16 | |
| 39 | Delaware | $38M | Very High | 3 of 3 | |
| 40 | West Virginia | $35M | Low | 55 of 55 | |
| 41 | Connecticut | $23M | Medium | 9 of 9 | |
| 42 | New Mexico | $21M | Low | 33 of 33 | |
| 43 | Vermont | $18M | Medium | 14 of 14 | |
| 44 | New Hampshire | $16M | Medium | 10 of 10 | |
| 45 | District of Columbia | $11M | Very High | 1 of 1 | |
| 46 | Rhode Island | $8M | Low | 5 of 5 | |
| 47 | Utah | $8M | Very Low | 29 of 29 | |
| 48 | Arizona | $5M | Very Low | 15 of 15 | |
| 49 | Nevada | $1M | Very Low | 17 of 17 | |
| 50 | California | $705K | Very Low | 58 of 58 | |
| 51 | Hawaii | $14 | Very Low | 5 of 5 |
States ranked by total expected annual cold wave losses; the average score is the mean over all counties, counting unrated counties as zero.
Riskiest Counties for Cold Wave
| # | County | State | Cold Wave Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cook County | IL | Very High | 4.25 / yr | $700M | |
| 2 | Milwaukee County | WI | Very High | 4.89 / yr | $177M | |
| 3 | Harris County | TX | Very High | 0.48 / yr | $118M | |
| 4 | Dallas County | TX | Very High | 0.95 / yr | $98M | |
| 5 | Hidalgo County | TX | Very High | 3.08 / yr | $88M | |
| 6 | Philadelphia County | PA | Very High | 0.79 / yr | $57M | |
| 7 | Shelby County | TN | Very High | 1.68 / yr | $62M | |
| 8 | Hennepin County | MN | Very High | 8.95 / yr | $102M | |
| 9 | Queens County | NY | Very High | 0.52 / yr | $46M | |
| 10 | Wayne County | MI | Very High | 2.68 / yr | $60M | |
| 11 | Cuyahoga County | OH | Very High | 3.68 / yr | $50M | |
| 12 | DuPage County | IL | Very High | 4.64 / yr | $72M | |
| 13 | Bronx County | NY | Very High | 0.55 / yr | $31M | |
| 14 | Erie County | NY | Very High | 4.90 / yr | $53M | |
| 15 | Will County | IL | Very High | 4.30 / yr | $72M | |
| 16 | Miami-Dade County | FL | Very High | 1.28 / yr | $41M | |
| 17 | Hillsborough County | FL | Very High | 4.14 / yr | $54M | |
| 18 | Cameron County | TX | Very High | 3.06 / yr | $33M | |
| 19 | Lake County | IN | Very High | 3.63 / yr | $47M | |
| 20 | Galveston County | TX | Very High | 0.42 / yr | $53M | |
| 21 | St. Louis County | MN | Very High | 14.89 / yr | $51M | |
| 22 | Orange County | FL | Very High | 3.87 / yr | $48M | |
| 23 | Oakland County | MI | Very High | 2.63 / yr | $55M | |
| 24 | Sedgwick County | KS | Very High | 1.58 / yr | $51M | |
| 25 | Collier County | FL | Very High | 2.12 / yr | $34M |
Showing the top 25 seeded counties for cold wave risk.