Tornado Risk by State & County
Ranked by FEMA National Risk Index tornado hazard score · code TRND
Tornado risk reflects violently rotating columns of air capable of catastrophic local damage. FEMA's National Risk Index scores each county's tornado hazard from its expected annual loss, annualized event frequency, and exposed population. Cook County, Illinois currently leads the nation with a tornado score of 100.0 and $345M in expected annual loss. Texas, Michigan, Illinois account for much of the highest-rated tornado risk in this dataset.
Read the full tornado risk guide — how FEMA scores it and how to prepare →
Tornado Risk by State
| # | State | Expected Ann. Loss | Avg. Score | Rating | Counties Rated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | $2.37B | Medium | 254 of 254 | |
| 2 | Illinois | $876M | Medium | 102 of 102 | |
| 3 | Florida | $530M | High | 67 of 67 | |
| 4 | Michigan | $474M | Medium | 83 of 83 | |
| 5 | Missouri | $450M | High | 115 of 115 | |
| 6 | Georgia | $433M | Medium | 159 of 159 | |
| 7 | Alabama | $427M | High | 67 of 67 | |
| 8 | Tennessee | $423M | High | 95 of 95 | |
| 9 | Indiana | $422M | High | 92 of 92 | |
| 10 | Oklahoma | $370M | High | 77 of 77 | |
| 11 | Ohio | $366M | High | 88 of 88 | |
| 12 | Iowa | $354M | High | 99 of 99 | |
| 13 | Minnesota | $348M | Medium | 87 of 87 | |
| 14 | North Carolina | $342M | High | 100 of 100 | |
| 15 | Kansas | $342M | Medium | 105 of 105 | |
| 16 | Kentucky | $333M | Medium | 120 of 120 | |
| 17 | Wisconsin | $308M | High | 72 of 72 | |
| 18 | Arkansas | $288M | High | 75 of 75 | |
| 19 | Mississippi | $271M | High | 82 of 82 | |
| 20 | Nebraska | $259M | Medium | 93 of 93 | |
| 21 | Louisiana | $247M | High | 64 of 64 | |
| 22 | South Carolina | $202M | High | 46 of 46 | |
| 23 | Colorado | $188M | Low | 64 of 64 | |
| 24 | Pennsylvania | $153M | Medium | 67 of 67 | |
| 25 | New York | $134M | Medium | 62 of 62 | |
| 26 | South Dakota | $122M | Low | 66 of 66 | |
| 27 | Virginia | $85M | Low | 133 of 133 | |
| 28 | New Jersey | $83M | High | 21 of 21 | |
| 29 | California | $54M | Low | 58 of 58 | |
| 30 | Maryland | $54M | Medium | 24 of 24 | |
| 31 | North Dakota | $47M | Low | 53 of 53 | |
| 32 | Massachusetts | $40M | Medium | 14 of 14 | |
| 33 | Connecticut | $23M | Medium | 9 of 9 | |
| 34 | New Hampshire | $17M | Medium | 10 of 10 | |
| 35 | Wyoming | $15M | Low | 23 of 23 | |
| 36 | West Virginia | $13M | Very Low | 55 of 55 | |
| 37 | Delaware | $11M | High | 3 of 3 | |
| 38 | Washington | $11M | Very Low | 39 of 39 | |
| 39 | Utah | $10M | Very Low | 29 of 29 | |
| 40 | New Mexico | $8M | Very Low | 33 of 33 | |
| 41 | Arizona | $8M | Very Low | 15 of 15 | |
| 42 | District of Columbia | $7M | Very High | 1 of 1 | |
| 43 | Oregon | $6M | Very Low | 36 of 36 | |
| 44 | Rhode Island | $5M | Low | 5 of 5 | |
| 45 | Maine | $5M | Very Low | 16 of 16 | |
| 46 | Montana | $4M | Very Low | 56 of 56 | |
| 47 | Vermont | $4M | Very Low | 14 of 14 | |
| 48 | Idaho | $3M | Very Low | 44 of 44 | |
| 49 | Hawaii | $752K | Very Low | 5 of 5 | |
| 50 | Nevada | $226K | Very Low | 17 of 17 | |
| 51 | Alaska | $893 | Very Low | 30 of 30 |
States ranked by total expected annual tornado losses; the average score is the mean over all counties, counting unrated counties as zero.
Riskiest Counties for Tornado
| # | County | State | Tornado Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cook County | IL | Very High | 1.04 / yr | $345M | |
| 2 | Harris County | TX | Very High | 1.61 / yr | $407M | |
| 3 | Bexar County | TX | Very High | 0.43 / yr | $124M | |
| 4 | Tarrant County | TX | Very High | 0.89 / yr | $144M | |
| 5 | Collin County | TX | Very High | 0.86 / yr | $420M | |
| 6 | Dallas County | TX | Very High | 0.93 / yr | $115M | |
| 7 | Shelby County | TN | Very High | 0.51 / yr | $70M | |
| 8 | Denton County | TX | Very High | 0.95 / yr | $145M | |
| 9 | Hillsborough County | FL | Very High | 1.31 / yr | $77M | |
| 10 | Jefferson County | KY | Very High | 0.28 / yr | $80M | |
| 11 | Travis County | TX | Very High | 0.54 / yr | $96M | |
| 12 | Oakland County | MI | Very High | 0.39 / yr | $102M | |
| 13 | Hennepin County | MN | Very High | 0.46 / yr | $83M | |
| 14 | East Baton Rouge Parish | LA | Very High | 0.40 / yr | $52M | |
| 15 | Jefferson County | AL | Very High | 1.17 / yr | $56M | |
| 16 | Wayne County | MI | Very High | 0.28 / yr | $44M | |
| 17 | Oklahoma County | OK | Very High | 0.86 / yr | $54M | |
| 18 | Jackson County | MO | Very High | 0.38 / yr | $62M | |
| 19 | Hamilton County | OH | Very High | 0.27 / yr | $53M | |
| 20 | Douglas County | NE | Very High | 0.29 / yr | $64M | |
| 21 | Montgomery County | TX | Very High | 0.89 / yr | $62M | |
| 22 | DuPage County | IL | Very High | 0.23 / yr | $67M | |
| 23 | Macomb County | MI | Very High | 0.21 / yr | $59M | |
| 24 | Sedgwick County | KS | Very High | 1.02 / yr | $53M | |
| 25 | Fort Bend County | TX | Very High | 0.77 / yr | $59M |
Showing the top 25 seeded counties for tornado risk.