Ice Storm Risk by State & County
Ranked by FEMA National Risk Index ice storm hazard score · code ISTM
Ice Storm risk reflects freezing rain that coats surfaces in heavy, damaging ice. FEMA's National Risk Index scores each county's ice storm hazard from its expected annual loss, annualized event frequency, and exposed population. Caddo Parish, Louisiana currently leads the nation with a ice storm score of 100.0 and $9M in expected annual loss. Arkansas, Texas, Oklahoma account for much of the highest-rated ice storm risk in this dataset.
Read the full ice storm risk guide — how FEMA scores it and how to prepare →
Ice Storm Risk by State
| # | State | Expected Ann. Loss | Avg. Score | Rating | Counties Rated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkansas | $129M | Very High | 75 of 75 | |
| 2 | Oklahoma | $102M | Very High | 77 of 77 | |
| 3 | Texas | $83M | Medium | 254 of 254 | |
| 4 | Missouri | $57M | High | 115 of 115 | |
| 5 | Kansas | $55M | High | 105 of 105 | |
| 6 | North Carolina | $52M | High | 100 of 100 | |
| 7 | South Carolina | $42M | Very High | 46 of 46 | |
| 8 | Ohio | $36M | High | 88 of 88 | |
| 9 | Louisiana | $33M | High | 64 of 64 | |
| 10 | Kentucky | $30M | Medium | 120 of 120 | |
| 11 | New York | $28M | High | 62 of 62 | |
| 12 | Maine | $26M | Very High | 16 of 16 | |
| 13 | Michigan | $24M | Medium | 83 of 83 | |
| 14 | Georgia | $23M | Low | 159 of 159 | |
| 15 | New Jersey | $21M | Very High | 21 of 21 | |
| 16 | North Dakota | $21M | High | 53 of 53 | |
| 17 | South Dakota | $20M | Medium | 66 of 66 | |
| 18 | Massachusetts | $20M | High | 14 of 14 | |
| 19 | Tennessee | $19M | Medium | 95 of 95 | |
| 20 | Nebraska | $19M | Medium | 93 of 93 | |
| 21 | Washington | $18M | Medium | 39 of 39 | |
| 22 | Illinois | $15M | Medium | 102 of 102 | |
| 23 | Pennsylvania | $15M | Medium | 67 of 67 | |
| 24 | Iowa | $12M | Medium | 99 of 99 | |
| 25 | Indiana | $11M | Medium | 92 of 92 | |
| 26 | Connecticut | $10M | Very High | 9 of 9 | |
| 27 | Oregon | $10M | Medium | 36 of 36 | |
| 28 | Mississippi | $9M | Medium | 82 of 82 | |
| 29 | New Hampshire | $9M | Very High | 10 of 10 | |
| 30 | Virginia | $8M | Low | 133 of 133 | |
| 31 | Minnesota | $8M | Low | 87 of 87 | |
| 32 | Alabama | $6M | Medium | 67 of 67 | |
| 33 | Wisconsin | $6M | Low | 72 of 72 | |
| 34 | West Virginia | $3M | Low | 55 of 55 | |
| 35 | Maryland | $3M | Medium | 24 of 24 | |
| 36 | Montana | $3M | Very Low | 56 of 56 | |
| 37 | Colorado | $3M | Very Low | 64 of 64 | |
| 38 | Idaho | $2M | Low | 44 of 44 | |
| 39 | Vermont | $2M | Medium | 14 of 14 | |
| 40 | New Mexico | $2M | Low | 33 of 33 | |
| 41 | Wyoming | $2M | Low | 23 of 23 | |
| 42 | Delaware | $2M | High | 3 of 3 | |
| 43 | Rhode Island | $1M | Medium | 5 of 5 | |
| 44 | Utah | $581K | Very Low | 29 of 29 | |
| 45 | Nevada | $567K | Very Low | 17 of 17 | |
| 46 | Arizona | $371K | Very Low | 15 of 15 | |
| 47 | Florida | $246K | Very Low | 67 of 67 | |
| 48 | District of Columbia | $222K | High | 1 of 1 | |
| 49 | Alaska | $220K | Very Low | 30 of 30 | |
| 50 | Hawaii | $164K | Very Low | 5 of 5 | |
| 51 | California | $0 | Very Low | 58 of 58 |
States ranked by total expected annual ice storm losses; the average score is the mean over all counties, counting unrated counties as zero.
Riskiest Counties for Ice Storm
| # | County | State | Ice Storm Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caddo Parish | LA | Very High | 1.47 / yr | $9M | |
| 2 | Red River County | TX | Very High | 1.16 / yr | $11M | |
| 3 | Pulaski County | AR | Very High | 1.09 / yr | $8M | |
| 4 | Benton County | AR | Very High | 1.92 / yr | $11M | |
| 5 | Sevier County | AR | Very High | 0.47 / yr | $7M | |
| 6 | Oklahoma County | OK | Very High | 1.19 / yr | $8M | |
| 7 | Sedgwick County | KS | Very High | 0.72 / yr | $8M | |
| 8 | Washington County | AR | Very High | 1.91 / yr | $9M | |
| 9 | Dallas County | TX | Very High | 1.23 / yr | $5M | |
| 10 | Tulsa County | OK | Very High | 1.28 / yr | $6M | |
| 11 | Middlesex County | MA | Very High | 2.70 / yr | $8M | |
| 12 | Harris County | TX | Very High | 0.91 / yr | $4M | |
| 13 | Greenville County | SC | Very High | 1.83 / yr | $6M | |
| 14 | Cleveland County | OK | Very High | 1.30 / yr | $6M | |
| 15 | Craighead County | AR | Very High | 1.28 / yr | $4M | |
| 16 | Greene County | MO | Very High | 1.18 / yr | $5M | |
| 17 | Garland County | AR | Very High | 1.24 / yr | $4M | |
| 18 | Oakland County | MI | Very High | 1.81 / yr | $6M | |
| 19 | Bossier Parish | LA | Very High | 1.53 / yr | $4M | |
| 20 | Baxter County | AR | Very High | 1.99 / yr | $3M | |
| 21 | Sebastian County | AR | Very High | 1.32 / yr | $4M | |
| 22 | Fulton County | AR | Very High | 1.27 / yr | $2M | |
| 23 | Lafayette County | AR | Very High | 0.93 / yr | $3M | |
| 24 | Middlesex County | NJ | Very High | 1.04 / yr | $4M | |
| 25 | Sharp County | AR | Very High | 1.18 / yr | $2M |
Showing the top 25 seeded counties for ice storm risk.