Winter Weather Risk by State & County
Ranked by FEMA National Risk Index winter weather hazard score · code WNTW
Winter Weather risk reflects heavy snow, blizzards, and hazardous winter conditions. FEMA's National Risk Index scores each county's winter weather hazard from its expected annual loss, annualized event frequency, and exposed population. Cook County, Illinois currently leads the nation with a winter weather score of 100.0 and $4M in expected annual loss. Pennsylvania, New York, Texas account for much of the highest-rated winter weather risk in this dataset.
Read the full winter weather risk guide — how FEMA scores it and how to prepare →
Winter Weather Risk by State
| # | State | Expected Ann. Loss | Avg. Score | Rating | Counties Rated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | $34M | Medium | 254 of 254 | |
| 2 | Pennsylvania | $33M | High | 67 of 67 | |
| 3 | North Dakota | $27M | High | 53 of 53 | |
| 4 | North Carolina | $25M | High | 100 of 100 | |
| 5 | Kansas | $25M | Medium | 105 of 105 | |
| 6 | New York | $23M | High | 62 of 62 | |
| 7 | New Jersey | $23M | Very High | 21 of 21 | |
| 8 | Colorado | $21M | Medium | 64 of 64 | |
| 9 | Minnesota | $20M | High | 87 of 87 | |
| 10 | Michigan | $19M | High | 83 of 83 | |
| 11 | Montana | $18M | High | 56 of 56 | |
| 12 | Illinois | $16M | Medium | 102 of 102 | |
| 13 | Ohio | $16M | Medium | 88 of 88 | |
| 14 | Maine | $16M | Very High | 16 of 16 | |
| 15 | Missouri | $15M | Medium | 115 of 115 | |
| 16 | South Dakota | $15M | High | 66 of 66 | |
| 17 | Maryland | $14M | High | 24 of 24 | |
| 18 | Nebraska | $13M | Medium | 93 of 93 | |
| 19 | Iowa | $12M | Medium | 99 of 99 | |
| 20 | Indiana | $12M | Medium | 92 of 92 | |
| 21 | Utah | $12M | High | 29 of 29 | |
| 22 | Idaho | $12M | Medium | 44 of 44 | |
| 23 | Kentucky | $12M | Medium | 120 of 120 | |
| 24 | Virginia | $11M | Low | 133 of 133 | |
| 25 | Tennessee | $10M | Medium | 95 of 95 | |
| 26 | Oklahoma | $9M | Medium | 77 of 77 | |
| 27 | Arkansas | $9M | Medium | 75 of 75 | |
| 28 | New Mexico | $8M | High | 33 of 33 | |
| 29 | Wisconsin | $8M | Medium | 72 of 72 | |
| 30 | Alaska | $7M | Medium | 30 of 30 | |
| 31 | Wyoming | $7M | High | 23 of 23 | |
| 32 | Washington | $6M | Medium | 39 of 39 | |
| 33 | Oregon | $5M | Medium | 36 of 36 | |
| 34 | Nevada | $5M | High | 17 of 17 | |
| 35 | Delaware | $4M | Very High | 3 of 3 | |
| 36 | South Carolina | $3M | Medium | 46 of 46 | |
| 37 | California | $3M | Low | 58 of 58 | |
| 38 | Arizona | $3M | Medium | 15 of 15 | |
| 39 | Georgia | $3M | Very Low | 159 of 159 | |
| 40 | Alabama | $3M | Low | 67 of 67 | |
| 41 | New Hampshire | $3M | High | 10 of 10 | |
| 42 | Connecticut | $3M | High | 9 of 9 | |
| 43 | West Virginia | $3M | Low | 55 of 55 | |
| 44 | Mississippi | $2M | Low | 82 of 82 | |
| 45 | Louisiana | $2M | Low | 64 of 64 | |
| 46 | Vermont | $2M | Medium | 14 of 14 | |
| 47 | Massachusetts | $1M | Medium | 14 of 14 | |
| 48 | District of Columbia | $946K | Very High | 1 of 1 | |
| 49 | Florida | $469K | Very Low | 67 of 67 | |
| 50 | Rhode Island | $253K | Low | 5 of 5 | |
| 51 | Hawaii | $672 | Very Low | 5 of 5 |
States ranked by total expected annual winter weather losses; the average score is the mean over all counties, counting unrated counties as zero.
Riskiest Counties for Winter Weather
| # | County | State | Winter Weather Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cook County | IL | Very High | 14.60 / yr | $4M | |
| 2 | Johnson County | KS | Very High | 11.26 / yr | $6M | |
| 3 | Kings County | NY | Very High | 8.71 / yr | $2M | |
| 4 | El Paso County | TX | Very High | 2.42 / yr | $2M | |
| 5 | El Paso County | CO | Very High | 14.54 / yr | $5M | |
| 6 | Philadelphia County | PA | Very High | 10.54 / yr | $2M | |
| 7 | Montgomery County | PA | Very High | 12.40 / yr | $3M | |
| 8 | Potter County | TX | Very High | 10.74 / yr | $2M | |
| 9 | Queens County | NY | Very High | 9.47 / yr | $2M | |
| 10 | Baltimore County | MD | Very High | 12.50 / yr | $3M | |
| 11 | Penobscot County | ME | Very High | 25.79 / yr | $3M | |
| 12 | Middlesex County | NJ | Very High | 10.59 / yr | $2M | |
| 13 | Burleigh County | ND | Very High | 19.42 / yr | $3M | |
| 14 | Cass County | ND | Very High | 24.26 / yr | $4M | |
| 15 | Gallatin County | MT | Very High | 49.27 / yr | $4M | |
| 16 | Erie County | NY | Very High | 44.91 / yr | $2M | |
| 17 | New Castle County | DE | Very High | 10.37 / yr | $2M | |
| 18 | Lancaster County | PA | Very High | 12.27 / yr | $2M | |
| 19 | Ocean County | NJ | Very High | 9.38 / yr | $2M | |
| 20 | Camden County | NJ | Very High | 10.70 / yr | $2M | |
| 21 | Berks County | PA | Very High | 12.63 / yr | $2M | |
| 22 | Bronx County | NY | Very High | 10.49 / yr | $1M | |
| 23 | Randall County | TX | Very High | 10.56 / yr | $2M | |
| 24 | Cascade County | MT | Very High | 45.67 / yr | $2M | |
| 25 | Delaware County | PA | Very High | 10.49 / yr | $2M |
Showing the top 25 seeded counties for winter weather risk.